Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Spedizioni a partire da
€ 40,00
Consegna prevista entro
Lunedì 16/12
SKU
979944713
MPN X6KK89
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14.6% P/V | %valore di riferimento* |
---|---|---|---|
Energia kJ/kcal | 1959/286 | 468/68 | |
Grassi g | 22 | 3,2 | |
di cui acidi grassi saturi g | 9,9 | 1,4 | |
di cui acidi grassi monoinsaturi g | 8,5 | 1,2 | |
di cui acidi grassi polinsaturi g | 3,6 | 0,5 | |
acido linoleico (La) | 2900 | 426 | |
acido a-linoleico (ALA) | 360 | 52,4 | |
acido arachidonico (AA) | 10 | 1,2 | |
acido eicosapentaenoico (EPA) | 20 | 3,6 | |
acido docosaesaenoico (DHA) | 120 | 17 | |
Carboidrati g | 56,2 | 8,2 | |
di cui zuccheri g | 55,3 | 8,1 | |
lattosio | 53,6 | 7,8 | |
inositolo | 43 | 6,3 | |
Fibre g | 3,9 | 0,6 | |
di cui GOS | 3,3 | 0,48 | |
di cui FOS | 0,55 | 0,08 | |
di cui Galattosil lattosio | 0,07 | 0,0 | |
Proteine g | 9,4 | 1,4 | |
Sieroproteine g | 3,7 | 0,5 | |
caseine | 5,6 | 0,8 | |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A; | 410 | 60 | |
Vitamina D µg | 12 | 1,7 | |
Vitamina E | 5,8 | 0,85 | |
Vitamina K µg | 38 | 5,5 | |
Vitamina C mg | 61 | 8,8 | |
Riboflavina (vitamina B2) mg | 1,0 | 0,14 | |
Vitamina B12 µg | 1,2 | 0,17 | |
Acido pantotenico mg | 3,233 | 0,471 | |
Calcio mg | 497 | 72 | |
Fosforo mg | 346 | 50 | |
Ferro mg | 7 | 1 | |
Zinco mg | 3,5 | 0,5 | |
Iodio µg | 89 | 13 | |
Tiammina (Vitamina B1) | 0,33 | 0,05 | |
Niacina | 3,1 | 0,46 | |
Folato | 88 | 13 | |
Biotina | 12 | 1,7 | |
Potassio | 530 | 77 | |
sodio | 168 | 24,6 | |
cloruro | 371 | 54 | |
selenio | 21 | 3,1 | |
rame | 0,371 | 0,054 | |
magnesio | 49 | 7,1 | |
manganese | 0,035 | 0,005 | |
floruro | >0,042 | >0,0061 | |
GOS (carboidarti non calorici) | 1,6 | >0,2 | |
colina | 103 | 15 | |
L-camitina | 14 | 2,0 | |
Taurina | 35 | 5,1 | |
Nucleotidi | |||
citidina 5'-monofosfato | 5,6 | 0,82 | |
uridina 5'-monofosfato | 3,9 | 0,56 | |
adenosina 5'-monofosfato | 3,4 | 0,5 | |
guanosina 5'-monofosfato | 1,2 | 0,17 | |
inosina 5'-monofosfato | 2,3 | 0,33 | |
*Valori di riferimento come da DM 82 del 09/04/2009 |
500ml